Güncel Döviz Kurları 31 Temmuz 2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmî alış/satış kurları. Son güncelleme: 07:12 · gün içinde otomatik yenilenir.
Altın Fiyatları
Uluslararası ons × TCMB dolar kuruTüm kurlar
31.07.2026| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD ABD Doları | 47,3452 | 47,4305 |
| 🇪🇺 EUR Euro | 54,4841 | 54,5822 |
| 🇬🇧 GBP İngiliz Sterlini | 63,5517 | 63,8830 |
| 🇨🇭 CHF İsviçre Frangı | 58,4727 | 58,8482 |
| 🇨🇦 CAD Kanada Doları | 33,7247 | 33,8768 |
| 🇦🇺 AUD Avustralya Doları | 33,2129 | 33,4295 |
| 🇯🇵 JPY Japon Yeni 100 birim | 0,2953 | 0,2973 |
| 🇸🇦 SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,6082 | 12,6310 |
| 🇷🇺 RUB Rus Rublesi | 0,5918 | 0,5995 |
| 🇨🇳 CNY Çin Yuanı | 6,9760 | 7,0672 |
| 🇦🇪 AED BAE Dirhemi | 12,8187 | 12,9865 |
| 🇰🇼 KWD Kuveyt Dinarı | 153,0057 | 155,0078 |
31 Temmuz 2026 Döviz Kurları
Bu sayfada 31 Temmuz 2026 tarihli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel döviz kurlarını bulabilirsiniz. Kurlar resmî kaynaktan alınır ve gün içinde otomatik olarak yenilenir. Bugün 1 ABD doları 47,4305 ₺, 1 euro 54,5822 ₺ satış fiyatıyla işlem görmektedir. Dolar, euro, sterlin başta olmak üzere tüm önemli para birimlerinin alış ve satış değerlerini yukarıdaki tablodan takip edebilir, döviz çeviriciyle anlık hesaplama yapabilirsiniz.